型號(hào):H1L |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
檢測頻段 | 2.4G,?5.8G |
檢測類型 | OcuSync?type?UAV |
定位距離 | 1~3?Km |
定位誤差 | ≤5m |
定位刷新 | ≤30s |
跟蹤號(hào)碼 | 5?UAV?at?at?same?time |
屏幕尺寸 | 6.4” |
屏幕分辨率 | 2400*1080 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
電源供應(yīng) | Built-in Lithium Battery? |
電池容量 | 4?hours |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境濕度 | 80% |
工作溫度 | -20?to?55℃ |
尺寸 | L*W*H(186mm*86mm*21mm) |
重量 | ≤510g |
手持無人機(jī)探測器是一種便攜式設(shè)備,用于探測、識(shí)別和定位附近無人機(jī)信號(hào)。它通過分析無線電頻段(如2.4GHz/5.8GHz)或聲學(xué)特征,實(shí)時(shí)預(yù)警無人機(jī)活動(dòng),適用于安保、反恐及隱私保護(hù)場景,有效探測距離可達(dá)1-3公里。