型號:H2L |
項目 | 規(guī)格 |
檢測頻段 | 900MHz,?1.4G,?2.4G,?5.2G,?5.8G |
檢測類型 | OcuSync?type?UAV |
定位距離 | 1~6?Km |
定位誤差 | ≤10m |
定位刷新 | ≤30s |
跟蹤號碼 | 5?UAV?at?at?same?time |
屏幕尺寸 | 22” |
屏幕分辨率 | 2400*1080 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
電源供應 | Built-in Lithium Battery? |
電池容量 | 4?hours |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境濕度 | ≤95% |
工作溫度 | -20?to?55℃ |
尺寸 | L*W*H(520×415×224mm) |
重量 | ≤18Kg |
手持無人機探測器是一種便攜式設(shè)備,用于探測、識別和定位附近無人機信號。它通過分析無線電頻段(如2.4GHz/5.8GHz)或聲學特征,實時預警無人機活動,適用于安保、反恐及隱私保護場景,有效探測距離可達1-3公里。