產(chǎn)品型號 | 上行頻率范圍 | 下行頻率范圍 |
C27S/C30S/C33S - B1 | 1920 ~ 1980 MHz
| 2110?~ 2170?MHz |
C27S/C30S/C33S - B2 | 1850?~ 1910?MHz | 1930?~ 1990?MHz |
C27S/C30S/C33S - B3 | 1710?~ 1785?MHz | 1805?~ 1880?MHz |
C27S/C30S/C33S - B4 | 1710?~ 1755?MHz | 2110 ~ 2155 MHz |
C27S/C30S/C33S - B6 | 824?~ 849?MHz | 869?~ 894?MHz |
C27S/C30S/C33S - B7 | 2500?~ 2570?MHz | 2620?~ 2690?MHz |
C27S/C30S/C33S - B8 | 880?~ 915?MHz | 925?~ 960?MHz |
C27S/C30S/C33S - B20 | 832?~ 862?MHz | 791 ~ 821 MHz |
廣東禪信通承諾24H內(nèi)出方案,提供“手機信號覆蓋一站式方案”服務,以客戶為中心,整合資源,為客戶提供產(chǎn)品匹配、線路設計、安裝調(diào)試以及專屬售后等一系列配套服務,被國內(nèi)外超5000萬用戶選擇